C6704列车时刻表查询
时间:2024-11-19 02:23:11 来源:无缘无故网
好工具列车时刻表频道为您提供2024年最新C6704次动车相关信息,车时查询C6704从深圳机场站到广州东站全程耗时约1小时56分钟,刻表本车次发车时间为13:42,车时查询到达时间为当日15:38,刻表总共有16站。车时查询
C6704次动车时刻表经过的刻表站点有深圳机场、深圳机场北、车时查询福海西、刻表沙井西、车时查询长安、刻表长安西、车时查询虎门东、刻表虎门北、车时查询厚街、刻表东莞港、车时查询洪梅、东莞西、望牛墩、中堂、新塘南、广州东,如果您需要购买C6704次动车该车次车票,请您直接在12306官网或官方指定票务窗口直接订票。
C6704次列车途经车站C6704次列车(动车),始发站:深圳机场;终到站:广州东;全程共有16个停靠站:站序 | 站名 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 耗时 | 是否当日 | 停靠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳机场 | C6704 | ---- | 13:42 | 00:00 | 当日到达 | 0分钟 |
2 | 深圳机场北 | C6704 | 13:45 | 13:47 | 00:03 | 当日到达 | 2分钟 |
3 | 福海西 | C6704 | 13:51 | 13:52 | 00:09 | 当日到达 | 1分钟 |
4 | 沙井西 | C6704 | 13:56 | 13:58 | 00:14 | 当日到达 | 2分钟 |
5 | 长安 | C6704 | 14:04 | 14:06 | 00:22 | 当日到达 | 2分钟 |
6 | 长安西 | C6704 | 14:09 | 14:11 | 00:27 | 当日到达 | 2分钟 |
7 | 虎门东train.hao86.com | C6704 | 14:17 | 14:18 | 00:35 | 当日到达 | 1分钟 |
8 | 虎门北 | C6704 | 14:23 | 14:24 | 00:41 | 当日到达 | 1分钟 |
9 | 厚街 | C6704 | 14:29 | 14:31 | 00:47 | 当日到达 | 2分钟 |
10 | 东莞港 | C6704 | 14:35 | 14:37 | 00:53 | 当日到达 | 2分钟 |
11 | 洪梅 | C6704 | 14:43 | 14:45 | 01:01 | 当日到达 | 2分钟 |
12 | 东莞西 | C6704 | 14:49 | 14:51 | 01:07 | 当日到达 | 2分钟 |
13 | 望牛墩 | C6704 | 14:54 | 14:56 | 01:12 | 当日到达 | 2分钟 |
14 | 中堂 | C6704 | 15:01 | 15:03 | 01:19 | 当日到达 | 2分钟 |
15 | 新塘南 | C6704 | 15:08 | 15:10 | 01:26 | 当日到达 | 2分钟 |
16 | 广州东 | C6704 | 15:38 | 15:38 | 01:56 | 当日到达 | 0分钟 |
时间 | 车辆状态 |
---|---|
2024-11-24 | 列车正常开行 |
2024-11-23 | 列车正常开行 |
2024-11-22 | 列车正常开行 |
2024-11-21 | 列车正常开行 |
2024-11-20 | 列车正常开行 |
2024-11-19 | 列车正常开行 |
2024-11-18 | 列车正常开行 |
相关内容
- ·2024年11月16日四丁基溴化铵市场价报价动态
- ·雷克萨斯 CT200h 的舒适性评价高吗?
- ·2022 款丰田致炫 X 的智能科技配置丰富吗?
- ·尼桑轩逸 2024 款的落地价和竞品车型相比如何?
- ·小鹏 MONA M03 汽车上市 2 个月连续交付超 1 万台,目标春节前月产能达 2 万台
- ·2020 款哈佛汽车的油耗表现怎样?
- ·未来保时捷 718 会推出四座车型吗
- ·雷克萨斯 CT200h 报价与配置的关系如何
- ·汉阴县财政局全面完成数据资产摸底工作
- ·本田汽车广告抄袭是否涉及法律纠纷?
- ·实习期走应急车道扣几分罚多少钱
- ·20 万左右的 SUV 哪款保值率高?
- ·暖心!千元现金洒落一地 众人现场等待失主捡回分文未少
- ·怎样鉴别疯狂的别克 630 清晰图的真伪?
- ·欧拉黑猫 2022 款落地价和官方指导价差距大吗?
- ·五菱宏光 miniev 敞篷的动力表现怎样?
最新内容
推荐内容